Rádi byste využili levné, kryté parkování přímo na Letišti Praha? Doporučujeme vám Parking D, vzdálený od Terminálů 1 a 2 jen osm minut chůze a nebo jednu stanici autobusem MHD.
Parking D nabízí
- nejnižší cenu
- parkování přímo na Letišti Praha
- osm set zastřešených, parkovacích míst
- parkoviště vybavené dohledovým kamerovým systémem
- možnost platby v hotovosti
- možnost bezhotovostní platby přímo v automatické pokladně
(Akceptujeme karty VISA, MasterCard, Diners Club, American Express)
Vjezd do Parkingu D je limitován výškou vozidla 2,20 m. Vozidla s pohonem LPG mají vyhrazené stání na střeše budovy.
Jak se dostanete na Parking D?
Mapa
Parking D
Souřadnice GPS:
N 50° 6' 28.517"
E 14° 16' 33.523"
Kalkulačku parkovného najdete zde.
CENÍK PARKOVNÉHO
| Hod | Kč |
|---|---|
| 1 | 40 |
| 2 | 80 |
| 3 | 120 |
| 4 | 160 |
| 5 | 200 |
| 6 | 240 |
| 7 | 280 |
| 8 | 320 |
| 9 | 360 |
| 10 | 400 |
| 11 | 440 |
| 12 | 480 |
| 13 - 23 | 500 |
| Dny | Kč |
| 1 | 500 |
| 2 | 650 |
| 3 | 800 |
| 4 | 950 |
| 5 | 700 |
| 6 | 800 |
| 7 | 900 |
| 8 | 1 000 |
| 9 | 1 100 |
| 10 | 1 200 |
| 11 | 1 300 |
| 12 | 1 400 |
| 13 | 1 500 |
| 14 | 1 600 |
| 15 | 1 650 |
| 16 | 1 650 |
| 17 | 1 700 |
| 18 | 1 700 |
| 19 | 1 750 |
| 20 | 1 750 |
| 21 | 1 800 |
| 22 | 1 800 |
| 23 | 1 850 |
| 24 | 1 850 |
| 25 | 1 900 |
| 26 | 1 900 |
| 27 | 1 950 |
| 28 | 1 950 |
| 29 | 2 000 |
| 30 | 2 000 |
| 31 | 2 050 |
Každý další započatý týden 100 Kč
